주문 통계 — Patch 16.20
36 주문
∘
랭크
36 주문
S+ 2 주문
S 4 주문
A 5 주문
B 3 주문
C 2 주문
D 20 주문
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 점화 + 방어막 | S+ | 51.4% | 48k |
| 2 | ![]() 탈진 + 방어막 | S+ | 50.9% | 15k |
| 3 | ![]() 유체화 + 순간이동 | S | 50.9% | 1706k |
| 4 | ![]() 점멸 + 회복 | S | 50.7% | 15529k |
| 5 | ![]() 정화 + 유체화 | S | 50.6% | 28k |
| 6 | ![]() 탈진 + 점멸 | S | 50.5% | 12657k |
| 7 | ![]() 점멸 + 유체화 | A | 50.4% | 6219k |
| 8 | ![]() 유체화 + 점화 | A | 50.3% | 339k |
| 9 | ![]() 점멸 + 점화 | A | 50.2% | 62283k |
| 10 | ![]() 탈진 + 유체화 | A | 50.2% | 91k |
| 11 | ![]() 점멸 + 강타 | A | 50.1% | 39321k |
| 12 | ![]() 점멸 + 방어막 | B | 50.1% | 35094k |
| 13 | ![]() 순간이동 + 점화 | B | 49.9% | 249k |
| 14 | ![]() 순간이동 + 방어막 | B | 49.9% | 16k |
| 15 | ![]() 강타 + 점화 | C | 49.7% | 1415k |
| 16 | ![]() 점멸 + 순간이동 | C | 49.6% | 26764k |
| 17 | ![]() 유체화 + 강타 | D | 49.3% | 1457k |
| 18 | ![]() 탈진 + 순간이동 | D | 49.3% | 32k |
| 19 | ![]() 탈진 + 회복 | D | 49.0% | 910k |
| 20 | ![]() 정화 + 점멸 | D | 48.8% | 3133k |
| 21 | ![]() 유체화 + 방어막 | D | 48.7% | 20k |
| 22 | ![]() 탈진 + 강타 | D | 48.7% | 217k |
| 23 | ![]() 탈진 + 점화 | D | 48.5% | 429k |
| 24 | ![]() 강타 + 방어막 | D | 48.3% | 6k |
| 25 | ![]() 정화 + 강타 | D | 46.8% | 3k |
| 26 | ![]() 정화 + 점화 | D | 46.7% | 3k |
| 27 | ![]() 정화 + 탈진 | D | 46.2% | 1k |
| 28 | ![]() 회복 + 점화 | D | 46.1% | 72k |
| 29 | ![]() 정화 + 방어막 | D | 46.1% | 1k |
| 30 | ![]() 회복 + 방어막 | D | 45.4% | 9k |
| 31 | ![]() 강타 + 순간이동 | D | 45.3% | 18k |
| 32 | ![]() 정화 + 순간이동 | D | 45.1% | 2k |
| 33 | ![]() 회복 + 순간이동 | D | 44.8% | 21k |
| 34 | ![]() 정화 + 회복 | D | 43.7% | 1k |
| 35 | ![]() 회복 + 강타 | D | 43.5% | 4k |
| 36 | ![]() 유체화 + 회복 | D | 42.2% | 24k |



