주문 통계 — Patch 16.11
36 주문
∘
랭크
36 주문
S 2 주문
A 7 주문
B 5 주문
C 5 주문
D 17 주문
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 점화 + 방어막 | S | 51.0% | 49k |
| 2 | ![]() 점멸 + 회복 | S | 50.8% | 18253k |
| 3 | ![]() 순간이동 + 점화 | A | 50.6% | 686k |
| 4 | ![]() 유체화 + 순간이동 | A | 50.5% | 1354k |
| 5 | ![]() 점멸 + 유체화 | A | 50.4% | 7253k |
| 6 | ![]() 탈진 + 점멸 | A | 50.3% | 8966k |
| 7 | ![]() 점멸 + 강타 | A | 50.1% | 43424k |
| 8 | ![]() 점멸 + 점화 | A | 50.1% | 66639k |
| 9 | ![]() 점멸 + 방어막 | A | 50.1% | 41624k |
| 10 | ![]() 유체화 + 점화 | B | 49.9% | 498k |
| 11 | ![]() 정화 + 방어막 | B | 49.9% | 1k |
| 12 | ![]() 탈진 + 유체화 | B | 49.8% | 63k |
| 13 | ![]() 점멸 + 순간이동 | B | 49.7% | 32033k |
| 14 | ![]() 탈진 + 방어막 | B | 49.6% | 10k |
| 15 | ![]() 탈진 + 순간이동 | C | 49.4% | 27k |
| 16 | ![]() 강타 + 점화 | C | 49.4% | 1719k |
| 17 | ![]() 유체화 + 강타 | C | 49.3% | 1454k |
| 18 | ![]() 정화 + 점멸 | C | 49.2% | 1982k |
| 19 | ![]() 유체화 + 방어막 | C | 49.0% | 25k |
| 20 | ![]() 탈진 + 회복 | D | 48.7% | 878k |
| 21 | ![]() 강타 + 방어막 | D | 48.7% | 7k |
| 22 | ![]() 탈진 + 강타 | D | 48.2% | 221k |
| 23 | ![]() 순간이동 + 방어막 | D | 47.8% | 12k |
| 24 | ![]() 정화 + 강타 | D | 47.0% | 3k |
| 25 | ![]() 탈진 + 점화 | D | 46.3% | 3159k |
| 26 | ![]() 정화 + 유체화 | D | 46.0% | 6k |
| 27 | ![]() 회복 + 방어막 | D | 45.8% | 11k |
| 28 | ![]() 정화 + 점화 | D | 45.7% | 4k |
| 29 | ![]() 회복 + 점화 | D | 45.5% | 75k |
| 30 | ![]() 강타 + 순간이동 | D | 44.9% | 27k |
| 31 | ![]() 회복 + 순간이동 | D | 44.6% | 34k |
| 32 | ![]() 유체화 + 회복 | D | 43.0% | 62k |
| 33 | ![]() 정화 + 순간이동 | D | 43.0% | 1k |
| 34 | ![]() 정화 + 탈진 | D | 42.6% | 1k |
| 35 | ![]() 회복 + 강타 | D | 42.4% | 5k |
| 36 | ![]() 정화 + 회복 | D | 40.8% | 1k |


