주문 통계 — Patch 16.18
36 주문
∘
랭크
36 주문
S+ 2 주문
S 3 주문
A 6 주문
B 5 주문
C 1 주문
D 19 주문
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 점화 + 방어막 | S+ | 51.4% | 52k |
| 2 | ![]() 유체화 + 순간이동 | S+ | 51.4% | 2270k |
| 3 | ![]() 순간이동 + 방어막 | S | 51.0% | 13k |
| 4 | ![]() 탈진 + 방어막 | S | 50.9% | 15k |
| 5 | ![]() 점멸 + 회복 | S | 50.7% | 16200k |
| 6 | ![]() 점멸 + 유체화 | A | 50.6% | 7056k |
| 7 | ![]() 탈진 + 점멸 | A | 50.5% | 11671k |
| 8 | ![]() 유체화 + 점화 | A | 50.1% | 357k |
| 9 | ![]() 점멸 + 강타 | A | 50.1% | 41702k |
| 10 | ![]() 점멸 + 점화 | A | 50.1% | 66217k |
| 11 | ![]() 점멸 + 방어막 | A | 50.1% | 36884k |
| 12 | ![]() 순간이동 + 점화 | B | 49.9% | 281k |
| 13 | ![]() 강타 + 점화 | B | 49.8% | 1511k |
| 14 | ![]() 탈진 + 유체화 | B | 49.8% | 103k |
| 15 | ![]() 유체화 + 방어막 | B | 49.7% | 25k |
| 16 | ![]() 점멸 + 순간이동 | B | 49.7% | 29969k |
| 17 | ![]() 유체화 + 강타 | C | 49.5% | 1600k |
| 18 | ![]() 탈진 + 순간이동 | D | 49.0% | 35k |
| 19 | ![]() 탈진 + 회복 | D | 48.8% | 907k |
| 20 | ![]() 정화 + 점멸 | D | 48.5% | 2509k |
| 21 | ![]() 탈진 + 점화 | D | 48.3% | 447k |
| 22 | ![]() 강타 + 방어막 | D | 48.0% | 6k |
| 23 | ![]() 정화 + 탈진 | D | 47.9% | 1k |
| 24 | ![]() 정화 + 강타 | D | 47.5% | 3k |
| 25 | ![]() 회복 + 점화 | D | 46.8% | 756k |
| 26 | ![]() 정화 + 점화 | D | 46.8% | 3k |
| 27 | ![]() 정화 + 유체화 | D | 46.7% | 7k |
| 28 | ![]() 회복 + 방어막 | D | 46.5% | 10k |
| 29 | ![]() 정화 + 방어막 | D | 46.4% | 1k |
| 30 | ![]() 탈진 + 강타 | D | 46.1% | 876k |
| 31 | ![]() 정화 + 순간이동 | D | 45.6% | 2k |
| 32 | ![]() 회복 + 강타 | D | 45.2% | 5k |
| 33 | ![]() 강타 + 순간이동 | D | 45.1% | 22k |
| 34 | ![]() 회복 + 순간이동 | D | 44.9% | 22k |
| 35 | ![]() 정화 + 회복 | D | 44.7% | 1k |
| 36 | ![]() 유체화 + 회복 | D | 38.2% | 37k |



