챔피언 통계 — Patch 16.20
263 챔피언
프로필
∘
랭크
포지션
263 챔피언
S+ 2 챔피언
S 37 챔피언
A 101 챔피언
B 70 챔피언
C 32 챔피언
D 21 챔피언
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 람머스 jungle | S+ | 53.4% | 674k | 국밥챔 |
| 2 | 아우렐리온 솔 bottom | S+ | 53.1% | 111k | 국밥챔 |
| 3 | 타릭 support | S | 53.0% | 260k | 심해 신앙 |
| 4 | 흐웨이 bottom | S | 52.9% | 145k | 국밥챔 |
| 5 | 코그모 bottom | S | 52.8% | 414k | 심해 신앙 |
| 6 | 하이머딩거 middle | S | 52.8% | 142k | |
| 7 | 오공 jungle | S | 52.7% | 1334k | 국밥챔 |
| 8 | 브랜드 bottom | S | 52.7% | 121k | 심해 신앙 |
| 9 | 스웨인 bottom | S | 52.7% | 162k | 심해 신앙 |
| 10 | 그웬 middle | S | 52.6% | 115k | 국밥챔 |
| 11 | 쉬바나 jungle | S | 52.6% | 1260k | 심해 신앙 |
| 12 | 초가스 jungle | S | 52.6% | 1271k | 심해 신앙 |
| 13 | 제라스 bottom | S | 52.4% | 152k | 심해 신앙 |
| 14 | 베이가 bottom | S | 52.3% | 430k | 심해 신앙 |
| 15 | 카타리나 bottom | S | 52.3% | 138k | 국밥챔 |
| 16 | 닐라 bottom | S | 52.3% | 237k | 심해 신앙 |
| 17 | 징크스 bottom | S | 52.3% | 3833k | 국밥챔 |
| 18 | 브라이어 jungle | S | 52.2% | 1279k | 심해 신앙 |
| 19 | 럭스 bottom | S | 52.1% | 156k | 국밥챔 |
| 20 | 신지드 top | S | 52.1% | 446k | 국밥챔 |
| 21 | 레오나 support | S | 52.0% | 1882k | 국밥챔 |
| 22 | 아무무 support | S | 52.0% | 153k | 국밥챔 |
| 23 | 제라스 middle | S | 52.0% | 879k | 심해 신앙 |
| 24 | 아무무 jungle | S | 52.0% | 821k | 심해 신앙 |
| 25 | 브라움 support | S | 52.0% | 878k | 국밥챔 |
| 26 | 워윅 jungle | S | 52.0% | 1455k | 손맛 |
| 27 | 세주아니 jungle | S | 51.9% | 520k | 국밥챔 |
| 28 | 티모 top | S | 51.9% | 1634k | 국밥챔 |
| 29 | 피즈 middle | S | 51.9% | 1405k | 국밥챔 |
| 30 | 가렌 middle | S | 51.9% | 119k | 심해 신앙 |
| 31 | 벨베스 jungle | S | 51.8% | 525k | 국밥챔 |
| 32 | 나서스 middle | S | 51.8% | 402k | 심해 신앙 |
| 33 | 야스오 bottom | S | 51.7% | 507k | 국밥챔 |
| 34 | 럭스 middle | S | 51.7% | 1093k | 브실골 전용 |
| 35 | 렐 support | A | 51.7% | 642k | 국밥챔 |
| 36 | 소나 support | A | 51.6% | 499k | 브실골 전용 |
| 37 | 말자하 middle | S | 51.6% | 1518k | 심해 신앙 |
| 38 | 릴리아 jungle | A | 51.6% | 825k | 국밥챔 |
| 39 | 에코 middle | S | 51.6% | 870k | 국밥챔 |
| 40 | 문도 박사 jungle | A | 51.5% | 141k | 국밥챔 |
| 41 | 가렌 top | S | 51.5% | 1777k | 브실골 전용 |
| 42 | 잔나 support | A | 51.5% | 744k | 국밥챔 |
| 43 | 자이라 jungle | A | 51.5% | 175k | 국밥챔 |
| 44 | 말파이트 top | S | 51.5% | 1566k | 국밥챔 |
| 45 | 세트 top | S | 51.5% | 1687k | 심해 신앙 |
| 46 | 베이가 middle | A | 51.5% | 1350k | 심해 신앙 |
| 47 | 오른 top | A | 51.4% | 591k | 국밥챔 |
| 48 | 트위치 bottom | A | 51.4% | 1247k | 국밥챔 |
| 49 | 일라오이 top | A | 51.4% | 875k | 심해 신앙 |
| 50 | 벡스 middle | A | 51.4% | 928k | 손맛 |
| 51 | 소라카 support | A | 51.4% | 903k | 심해 신앙 |
| 52 | 질리언 support | A | 51.4% | 472k | 국밥챔 |
| 53 | 밀리오 support | A | 51.4% | 1048k | 심해 신앙 |
| 54 | 나미 support | A | 51.4% | 1410k | 심해 신앙 |
| 55 | 나서스 top | A | 51.3% | 1579k | 국밥챔 |
| 56 | 워윅 top | A | 51.3% | 295k | 손맛 |
| 57 | 케일 top | A | 51.3% | 558k | 손맛 |
| 58 | 자야 bottom | A | 51.3% | 949k | 국밥챔 |
| 59 | 직스 bottom | A | 51.3% | 401k | 심해 신앙 |
| 60 | 쓰레쉬 support | A | 51.3% | 2488k | 손맛 |
| 61 | 빅토르 bottom | A | 51.3% | 364k | 국밥챔 |
| 62 | 스웨인 middle | A | 51.2% | 144k | 심해 신앙 |
| 63 | 세라핀 bottom | A | 51.2% | 156k | 브실골 전용 |
| 64 | 제리 bottom | A | 51.2% | 699k | 국밥챔 |
| 65 | 블라디미르 middle | A | 51.2% | 777k | 국밥챔 |
| 66 | 클레드 top | A | 51.1% | 319k | 국밥챔 |
| 67 | 판테온 middle | A | 51.1% | 241k | 국밥챔 |
| 68 | 자이라 support | A | 51.1% | 769k | 심해 신앙 |
| 69 | 오공 top | A | 51.1% | 180k | 국밥챔 |
| 70 | 요네 middle | A | 51.0% | 2213k | 심해 신앙 |
| 71 | 트린다미어 jungle | A | 51.0% | 177k | 국밥챔 |
| 72 | 뽀삐 support | A | 51.0% | 361k | 국밥챔 |
| 73 | 우르곳 top | A | 51.0% | 619k | 국밥챔 |
| 74 | 벨코즈 middle | A | 51.0% | 191k | 국밥챔 |
| 75 | 쉔 top | A | 51.0% | 630k | 국밥챔 |
| 76 | 흐웨이 middle | A | 51.0% | 657k | 국밥챔 |
| 77 | 벨코즈 support | A | 51.0% | 688k | 국밥챔 |
| 78 | 티모 support | A | 50.9% | 253k | 국밥챔 |
| 79 | 빅토르 middle | A | 50.9% | 1480k | 심해 신앙 |
| 80 | 브랜드 middle | A | 50.9% | 252k | 심해 신앙 |
| 81 | 세라핀 support | A | 50.9% | 2271k | 브실골 전용 |
| 82 | 블리츠크랭크 support | A | 50.9% | 1538k | 손맛 |
| 83 | 문도 박사 top | A | 50.9% | 778k | 심해 신앙 |
| 84 | 마오카이 jungle | A | 50.8% | 111k | 심해 신앙 |
| 85 | 모데카이저 top | A | 50.8% | 1575k | 브실골 전용 |
| 86 | 모르가나 middle | A | 50.8% | 151k | 국밥챔 |
| 87 | 알리스타 support | A | 50.8% | 791k | 국밥챔 |
| 88 | 아우렐리온 솔 middle | A | 50.8% | 422k | 국밥챔 |
| 89 | 피즈 jungle | A | 50.8% | 147k | 국밥챔 |
| 90 | 모르가나 support | A | 50.8% | 1744k | 국밥챔 |
| 91 | 마오카이 support | A | 50.8% | 409k | 국밥챔 |
| 92 | 트런들 jungle | A | 50.8% | 314k | 국밥챔 |
| 93 | 말파이트 middle | A | 50.8% | 229k | 심해 신앙 |
| 94 | 티모 jungle | A | 50.8% | 264k | 국밥챔 |
| 95 | 레나타 글라스크 support | A | 50.7% | 272k | 국밥챔 |
| 96 | 스몰더 bottom | A | 50.7% | 913k | 심해 신앙 |
| 97 | 자크 jungle | A | 50.7% | 503k | 손맛 |
| 98 | 라칸 support | A | 50.7% | 586k | 국밥챔 |
| 99 | 마스터 이 jungle | A | 50.7% | 2184k | 손맛 |
| 100 | 브랜드 support | A | 50.6% | 924k | 심해 신앙 |
| 101 | 다이애나 middle | A | 50.6% | 825k | 국밥챔 |
| 102 | 요릭 top | A | 50.6% | 921k | 심해 신앙 |
| 103 | 다리우스 jungle | A | 50.6% | 178k | 국밥챔 |
| 104 | 그웬 jungle | A | 50.6% | 165k | 국밥챔 |
| 105 | 흐웨이 support | A | 50.6% | 146k | 국밥챔 |
| 106 | 리산드라 middle | A | 50.6% | 918k | 국밥챔 |
| 107 | 트리스타나 bottom | A | 50.6% | 2476k | 손맛 |
| 108 | 에코 jungle | A | 50.5% | 817k | 국밥챔 |
| 109 | 트린다미어 top | A | 50.5% | 876k | 야생 |
| 110 | 아리 middle | A | 50.5% | 1939k | 국밥챔 |
| 111 | 하이머딩거 top | A | 50.5% | 460k | 브실골 전용 |
| 112 | 요네 top | A | 50.5% | 2023k | 국밥챔 |
| 113 | 애니 middle | A | 50.5% | 387k | 손맛 |
| 114 | 세나 support | A | 50.5% | 1146k | 손맛 |
| 115 | 시비르 bottom | A | 50.4% | 786k | 국밥챔 |
| 116 | 말자하 top | A | 50.4% | 155k | 국밥챔 |
| 117 | 직스 middle | A | 50.4% | 201k | 브실골 전용 |
| 118 | 신드라 bottom | A | 50.4% | 180k | 국밥챔 |
| 119 | 제라스 support | A | 50.4% | 836k | 심해 신앙 |
| 120 | 갈리오 support | A | 50.4% | 201k | 야생 |
| 121 | 트위스티드 페이트 middle | A | 50.4% | 782k | 손맛 |
| 122 | 미스 포츈 bottom | A | 50.3% | 2820k | 브실골 전용 |
| 123 | 유나라 bottom | A | 50.3% | 2375k | 국밥챔 |
| 124 | 피들스틱 jungle | A | 50.3% | 453k | 손맛 |
| 125 | 뽀삐 top | A | 50.3% | 155k | 국밥챔 |
| 126 | 아트록스 jungle | A | 50.3% | 139k | 국밥챔 |
| 127 | 초가스 top | A | 50.3% | 804k | 국밥챔 |
| 128 | 룰루 support | A | 50.3% | 1867k | 국밥챔 |
| 129 | 카사딘 middle | A | 50.3% | 489k | 국밥챔 |
| 130 | 레넥톤 top | A | 50.3% | 1052k | 심해 신앙 |
| 131 | 럭스 support | B | 50.2% | 2882k | 국밥챔 |
| 132 | 녹턴 jungle | A | 50.2% | 1465k | 브실골 전용 |
| 133 | 신드라 middle | A | 50.2% | 1255k | 국밥챔 |
| 134 | 야스오 middle | A | 50.2% | 2507k | 국밥챔 |
| 135 | 올라프 top | A | 50.2% | 565k | 국밥챔 |
| 136 | 엘리스 jungle | A | 50.1% | 387k | 국밥챔 |
| 137 | 케인 jungle | A | 50.1% | 2092k | 국밥챔 |
| 138 | 사이온 top | B | 50.1% | 539k | 심해 신앙 |
| 139 | 우디르 jungle | A | 50.1% | 394k | 손맛 |
| 140 | 초가스 middle | A | 50.1% | 135k | 국밥챔 |
| 141 | 이블린 jungle | A | 50.1% | 517k | 손맛 |
| 142 | 나피리 middle | A | 50.1% | 293k | 브실골 전용 |
| 143 | 퀸 top | B | 50.1% | 210k | 손맛 |
| 144 | 탐 켄치 top | B | 50.0% | 539k | 국밥챔 |
| 145 | 볼리베어 jungle | B | 50.0% | 397k | 브실골 전용 |
| 146 | 자헨 top | B | 50.0% | 523k | 국밥챔 |
| 147 | 비에고 jungle | B | 50.0% | 2074k | 심해 신앙 |
| 148 | 이렐리아 top | B | 50.0% | 859k | 국밥챔 |
| 149 | 갱플랭크 top | B | 50.0% | 894k | 손맛 |
| 150 | 르블랑 middle | B | 50.0% | 1079k | 손맛 |
| 151 | 쉔 support | B | 49.9% | 231k | 심해 신앙 |
| 152 | 렉사이 jungle | B | 49.9% | 176k | 손맛 |
| 153 | 르블랑 support | B | 49.9% | 154k | 국밥챔 |
| 154 | 퀸 jungle | B | 49.9% | 280k | 손맛 |
| 155 | 오로라 middle | B | 49.9% | 439k | 국밥챔 |
| 156 | 판테온 top | B | 49.9% | 577k | 손맛 |
| 157 | 볼리베어 top | B | 49.9% | 964k | 심해 신앙 |
| 158 | 아이번 jungle | B | 49.9% | 169k | 손맛 |
| 159 | 탈론 middle | B | 49.8% | 299k | 손맛 |
| 160 | 사일러스 top | B | 49.8% | 196k | 국밥챔 |
| 161 | 진 bottom | B | 49.8% | 3574k | 국밥챔 |
| 162 | 카타리나 middle | B | 49.8% | 1349k | 손맛 |
| 163 | 잭스 jungle | B | 49.8% | 571k | 국밥챔 |
| 164 | 카이사 bottom | B | 49.8% | 3372k | 국밥챔 |
| 165 | 트런들 top | B | 49.7% | 545k | 심해 신앙 |
| 166 | 애니비아 middle | B | 49.7% | 377k | 국밥챔 |
| 167 | 자르반 4세 jungle | B | 49.7% | 967k | 심해 신앙 |
| 168 | 탈론 jungle | B | 49.7% | 913k | 손맛 |
| 169 | 잭스 top | B | 49.7% | 1243k | 국밥챔 |
| 170 | 사일러스 jungle | B | 49.7% | 1454k | 손맛 |
| 171 | 애쉬 bottom | B | 49.7% | 1932k | 손맛 |
| 172 | 사미라 bottom | B | 49.6% | 1060k | 국밥챔 |
| 173 | 탐 켄치 support | B | 49.6% | 753k | 국밥챔 |
| 174 | 피오라 top | B | 49.6% | 732k | 손맛 |
| 175 | 말파이트 jungle | B | 49.6% | 298k | 국밥챔 |
| 176 | 아펠리오스 bottom | B | 49.6% | 1131k | 국밥챔 |
| 177 | 케이틀린 bottom | B | 49.6% | 4309k | 국밥챔 |
| 178 | 케넨 top | B | 49.6% | 373k | 손맛 |
| 179 | 카밀 top | B | 49.5% | 563k | 손맛 |
| 180 | 그레이브즈 jungle | B | 49.5% | 1517k | 국밥챔 |
| 181 | 노틸러스 support | B | 49.5% | 2178k | 국밥챔 |
| 182 | 그웬 top | B | 49.5% | 525k | 손맛 |
| 183 | 그라가스 jungle | B | 49.5% | 128k | 손맛 |
| 184 | 이렐리아 middle | B | 49.4% | 681k | 심해 신앙 |
| 185 | 나피리 jungle | B | 49.4% | 678k | 브실골 전용 |
| 186 | 샤코 jungle | B | 49.4% | 1220k | 손맛 |
| 187 | 바이 jungle | B | 49.3% | 977k | 심해 신앙 |
| 188 | 샤코 support | B | 49.3% | 288k | 심해 신앙 |
| 189 | 신 짜오 jungle | B | 49.3% | 550k | 국밥챔 |
| 190 | 갈리오 middle | B | 49.3% | 744k | 국밥챔 |
| 191 | 아트록스 top | B | 49.2% | 1088k | 국밥챔 |
| 192 | 스카너 jungle | B | 49.2% | 190k | 손맛 |
| 193 | 스웨인 top | B | 49.2% | 127k | 국밥챔 |
| 194 | 야스오 top | B | 49.1% | 848k | 국밥챔 |
| 195 | 제드 middle | B | 49.1% | 1757k | 손맛 |
| 196 | 아칼리 top | B | 49.1% | 523k | 국밥챔 |
| 197 | 스웨인 support | B | 49.1% | 968k | 국밥챔 |
| 198 | 사일러스 middle | B | 49.0% | 1441k | 국밥챔 |
| 199 | 카르마 support | B | 49.0% | 1009k | 심해 신앙 |
| 200 | 누누와 윌럼프 jungle | B | 49.0% | 445k | 손맛 |
| 201 | 다이애나 jungle | B | 48.9% | 692k | 국밥챔 |
| 202 | 조이 middle | B | 48.9% | 518k | 손맛 |
| 203 | 드레이븐 bottom | B | 48.8% | 765k | 야생 |
| 204 | 그라가스 top | C | 48.8% | 357k | 손맛 |
| 205 | 카서스 jungle | B | 48.8% | 285k | 국밥챔 |
| 206 | 암베사 jungle | B | 48.8% | 124k | 심해 신앙 |
| 207 | 아크샨 middle | B | 48.8% | 375k | 국밥챔 |
| 208 | 로크 middle | B | 48.7% | 1199k | 손맛 |
| 209 | 칼리스타 bottom | B | 48.7% | 576k | 손맛 |
| 210 | 다리우스 top | C | 48.7% | 1756k | 손맛 |
| 211 | 암베사 top | C | 48.6% | 542k | 국밥챔 |
| 212 | 블라디미르 top | C | 48.6% | 222k | 손맛 |
| 213 | 아칼리 middle | B | 48.6% | 1405k | 국밥챔 |
| 214 | 판테온 support | C | 48.6% | 936k | 국밥챔 |
| 215 | 사일러스 support | C | 48.6% | 240k | 심해 신앙 |
| 216 | 니달리 jungle | B | 48.5% | 427k | 손맛 |
| 217 | 코르키 bottom | C | 48.5% | 236k | 국밥챔 |
| 218 | 제이스 jungle | C | 48.5% | 209k | 심해 신앙 |
| 219 | 베인 bottom | C | 48.4% | 869k | 국밥챔 |
| 220 | 카직스 jungle | C | 48.4% | 1133k | 손맛 |
| 221 | 나르 top | C | 48.3% | 612k | 국밥챔 |
| 222 | 파이크 support | C | 48.3% | 1337k | 손맛 |
| 223 | 니코 support | C | 48.3% | 461k | 국밥챔 |
| 224 | 바드 support | C | 48.2% | 596k | 국밥챔 |
| 225 | 제이스 middle | C | 48.2% | 123k | 국밥챔 |
| 226 | 마스터 이 top | C | 48.2% | 136k | 국밥챔 |
| 227 | 조이 support | C | 48.1% | 146k | 야생 |
| 228 | 헤카림 jungle | C | 48.1% | 817k | 손맛 |
| 229 | 리 신 jungle | C | 48.0% | 2237k | 손맛 |
| 230 | 유미 support | C | 48.0% | 1094k | 브실골 전용 |
| 231 | 킨드레드 jungle | C | 47.9% | 483k | 국밥챔 |
| 232 | 판테온 jungle | C | 47.8% | 205k | 심해 신앙 |
| 233 | 루시안 bottom | C | 47.7% | 1415k | 국밥챔 |
| 234 | 키아나 middle | C | 47.7% | 487k | 손맛 |
| 235 | 트리스타나 middle | C | 47.7% | 200k | 국밥챔 |
| 236 | 베이가 support | C | 47.6% | 227k | |
| 237 | 바루스 bottom | C | 47.5% | 671k | 국밥챔 |
| 238 | 바루스 top | D | 47.5% | 221k | 국밥챔 |
| 239 | 리븐 top | D | 47.5% | 402k | 손맛 |
| 240 | 멜 bottom | C | 47.4% | 378k | 국밥챔 |
| 241 | 말파이트 support | C | 47.4% | 284k | |
| 242 | 제드 jungle | C | 47.3% | 494k | 국밥챔 |
| 243 | 럼블 top | D | 47.3% | 284k | 국밥챔 |
| 244 | 탈리야 middle | C | 47.2% | 200k | 손맛 |
| 245 | 제이스 top | D | 47.1% | 775k | 국밥챔 |
| 246 | 키아나 jungle | C | 47.0% | 834k | 야생 |
| 247 | 카시오페아 middle | D | 46.9% | 268k | 손맛 |
| 248 | 나서스 jungle | D | 46.8% | 115k | |
| 249 | 베인 top | D | 46.6% | 431k | 국밥챔 |
| 250 | 아지르 middle | D | 46.6% | 339k | 국밥챔 |
| 251 | 멜 middle | D | 46.5% | 880k | 심해 신앙 |
| 252 | 이즈리얼 bottom | D | 46.3% | 2359k | 국밥챔 |
| 253 | 라이즈 middle | D | 46.2% | 485k | 심해 신앙 |
| 254 | 애쉬 support | D | 46.2% | 311k | 국밥챔 |
| 255 | 스몰더 middle | D | 46.0% | 133k | |
| 256 | 크산테 top | D | 45.9% | 575k | 손맛 |
| 257 | 오리아나 middle | D | 45.8% | 626k | 야생 |
| 258 | 렝가 jungle | D | 45.6% | 654k | 손맛 |
| 259 | 카밀 support | D | 45.5% | 327k | 국밥챔 |
| 260 | 멜 support | D | 44.8% | 462k | 국밥챔 |
| 261 | 로크 jungle | D | 44.6% | 147k | 심해 신앙 |
| 262 | 미스 포츈 support | D | 43.1% | 123k | |
| 263 | 이즈리얼 middle | D | 42.9% | 116k |



