챠피언 통계 — Patch 16.14
270 챠피언
프로필
∘
랭크
포지션
270 챠피언
S+ 5 챠피언
S 35 챠피언
A 102 챠피언
B 76 챠피언
C 36 챠피언
D 16 챠피언
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세라핀 bottom | S+ | 54.1% | 439k | 심해 신앙 |
| 2 | 세나 bottom | S+ | 53.8% | 1854k | 국밥챔 |
| 3 | 베이가 bottom | S+ | 53.7% | 273k | 심해 신앙 |
| 4 | 가렌 middle | S+ | 53.3% | 123k | 심해 신앙 |
| 5 | 람머스 jungle | S | 53.2% | 588k | 국밥챔 |
| 6 | 스웨인 bottom | S | 53.1% | 223k | 심해 신앙 |
| 7 | 브랜드 bottom | S | 53.1% | 431k | 심해 신앙 |
| 8 | 티모 bottom | S | 53.0% | 124k | |
| 9 | 하이머딩거 middle | S+ | 53.0% | 138k | |
| 10 | 나서스 jungle | S | 52.9% | 868k | 손맛 |
| 11 | 쉬바나 jungle | S | 52.9% | 1062k | 심해 신앙 |
| 12 | 타릭 support | S | 52.8% | 273k | 국밥챔 |
| 13 | 제라스 bottom | S | 52.8% | 265k | 심해 신앙 |
| 14 | 흐웨이 bottom | S | 52.8% | 196k | 국밥챔 |
| 15 | 신지드 top | S | 52.7% | 513k | 국밥챔 |
| 16 | 닐라 bottom | S | 52.6% | 294k | 국밥챔 |
| 17 | 브라이어 jungle | S | 52.6% | 1460k | 심해 신앙 |
| 18 | 벨코즈 bottom | S | 52.5% | 148k | 심해 신앙 |
| 19 | 럭스 bottom | S | 52.4% | 189k | 국밥챔 |
| 20 | 코그모 bottom | S | 52.2% | 377k | 국밥챔 |
| 21 | 오공 jungle | S | 52.2% | 1155k | 국밥챔 |
| 22 | 가렌 top | S | 52.1% | 2314k | 브실골 전용 |
| 23 | 제라스 middle | S | 52.1% | 992k | 심해 신앙 |
| 24 | 직스 bottom | S | 52.0% | 779k | 심해 신앙 |
| 25 | 워윅 jungle | S | 52.0% | 1522k | 국밥챔 |
| 26 | 베이가 middle | S | 52.0% | 1344k | 심해 신앙 |
| 27 | 말자하 middle | S | 51.9% | 1736k | 심해 신앙 |
| 28 | 레오나 support | S | 51.9% | 1954k | 국밥챔 |
| 29 | 초가스 jungle | A | 51.8% | 129k | 국밥챔 |
| 30 | 피즈 middle | S | 51.8% | 1457k | 국밥챔 |
| 31 | 세라핀 support | S | 51.8% | 3097k | 국밥챔 |
| 32 | 녹턴 jungle | A | 51.8% | 2025k | 국밥챔 |
| 33 | 아무무 jungle | A | 51.7% | 832k | 심해 신앙 |
| 34 | 모데카이저 jungle | A | 51.7% | 131k | |
| 35 | 워윅 top | S | 51.7% | 336k | 손맛 |
| 36 | 나피리 middle | S | 51.7% | 820k | 브실골 전용 |
| 37 | 티모 top | S | 51.7% | 1692k | 국밥챔 |
| 38 | 나피리 top | S | 51.6% | 148k | 심해 신앙 |
| 39 | 소나 support | A | 51.6% | 565k | 국밥챔 |
| 40 | 렐 support | A | 51.6% | 659k | 국밥챔 |
| 41 | 사이온 middle | S | 51.6% | 161k | 심해 신앙 |
| 42 | 아무무 support | A | 51.6% | 129k | 국밥챔 |
| 43 | 문도 박사 top | S | 51.6% | 1114k | 심해 신앙 |
| 44 | 스몰더 bottom | A | 51.6% | 1346k | 심해 신앙 |
| 45 | 케일 top | S | 51.5% | 647k | 손맛 |
| 46 | 요릭 top | S | 51.5% | 1228k | 심해 신앙 |
| 47 | 스웨인 middle | S | 51.5% | 180k | 심해 신앙 |
| 48 | 자이라 jungle | A | 51.5% | 143k | 국밥챔 |
| 49 | 판테온 middle | S | 51.5% | 261k | 국밥챔 |
| 50 | 세나 support | A | 51.5% | 1680k | 손맛 |
| 51 | 블라디미르 middle | A | 51.5% | 834k | 국밥챔 |
| 52 | 세트 top | A | 51.4% | 1679k | 심해 신앙 |
| 53 | 오른 top | A | 51.4% | 682k | 심해 신앙 |
| 54 | 일라오이 top | A | 51.4% | 906k | 심해 신앙 |
| 55 | 야스오 bottom | A | 51.4% | 290k | 국밥챔 |
| 56 | 신드라 bottom | A | 51.4% | 167k | 심해 신앙 |
| 57 | 럭스 middle | A | 51.4% | 1108k | 심해 신앙 |
| 58 | 아트록스 jungle | A | 51.4% | 217k | 국밥챔 |
| 59 | 잔나 support | A | 51.4% | 463k | 국밥챔 |
| 60 | 클레드 top | A | 51.3% | 314k | 국밥챔 |
| 61 | 밀리오 support | A | 51.3% | 1017k | 심해 신앙 |
| 62 | 다이애나 middle | A | 51.3% | 1138k | 국밥챔 |
| 63 | 질리언 support | A | 51.3% | 488k | 국밥챔 |
| 64 | 뽀삐 support | A | 51.3% | 448k | 손맛 |
| 65 | 오공 top | A | 51.3% | 197k | 국밥챔 |
| 66 | 우르곳 top | A | 51.3% | 648k | 손맛 |
| 67 | 문도 박사 jungle | A | 51.2% | 192k | 심해 신앙 |
| 68 | 세주아니 jungle | A | 51.2% | 466k | 국밥챔 |
| 69 | 자이라 support | A | 51.2% | 829k | 심해 신앙 |
| 70 | 브라움 support | A | 51.2% | 802k | 국밥챔 |
| 71 | 소라카 support | A | 51.2% | 920k | 국밥챔 |
| 72 | 말파이트 top | A | 51.1% | 1666k | 국밥챔 |
| 73 | 마오카이 support | A | 51.1% | 446k | 국밥챔 |
| 74 | 징크스 bottom | A | 51.1% | 2911k | 국밥챔 |
| 75 | 벡스 middle | A | 51.1% | 874k | 손맛 |
| 76 | 트린다미어 jungle | A | 51.1% | 174k | 국밥챔 |
| 77 | 쓰레쉬 support | A | 51.0% | 2472k | 손맛 |
| 78 | 리븐 middle | A | 51.0% | 207k | 손맛 |
| 79 | 빅토르 middle | A | 51.0% | 1468k | 심해 신앙 |
| 80 | 미스 포츈 bottom | A | 51.0% | 3428k | 브실골 전용 |
| 81 | 말파이트 middle | A | 51.0% | 227k | 국밥챔 |
| 82 | 다리우스 jungle | A | 50.9% | 174k | 국밥챔 |
| 83 | 벨코즈 support | A | 50.9% | 881k | 국밥챔 |
| 84 | 티모 support | A | 50.9% | 246k | 국밥챔 |
| 85 | 브랜드 support | A | 50.9% | 1081k | 심해 신앙 |
| 86 | 모데카이저 top | A | 50.9% | 1788k | 브실골 전용 |
| 87 | 제라스 support | A | 50.9% | 952k | 심해 신앙 |
| 88 | 트위치 bottom | A | 50.9% | 1209k | 국밥챔 |
| 89 | 릴리아 jungle | A | 50.9% | 606k | 국밥챔 |
| 90 | 신드라 middle | A | 50.9% | 1282k | 국밥챔 |
| 91 | 쉔 top | A | 50.9% | 751k | 국밥챔 |
| 92 | 트린다미어 top | A | 50.8% | 971k | 국밥챔 |
| 93 | 브랜드 middle | A | 50.8% | 310k | 심해 신앙 |
| 94 | 갈리오 support | A | 50.8% | 229k | 국밥챔 |
| 95 | 리산드라 middle | A | 50.8% | 896k | 국밥챔 |
| 96 | 하이머딩거 top | A | 50.8% | 498k | 국밥챔 |
| 97 | 모르가나 support | A | 50.7% | 1744k | 브실골 전용 |
| 98 | 쉔 support | A | 50.7% | 245k | 심해 신앙 |
| 99 | 자르반 4세 jungle | A | 50.6% | 1107k | 심해 신앙 |
| 100 | 잭스 jungle | A | 50.6% | 821k | 국밥챔 |
| 101 | 모르가나 middle | A | 50.6% | 155k | 국밥챔 |
| 102 | 흐웨이 middle | A | 50.6% | 831k | 국밥챔 |
| 103 | 우디르 jungle | A | 50.6% | 437k | 손맛 |
| 104 | 티모 jungle | A | 50.6% | 252k | 국밥챔 |
| 105 | 올라프 top | A | 50.6% | 581k | 손맛 |
| 106 | 나피리 jungle | A | 50.6% | 1399k | 국밥챔 |
| 107 | 케인 jungle | A | 50.5% | 2238k | 국밥챔 |
| 108 | 자야 bottom | A | 50.5% | 798k | 국밥챔 |
| 109 | 바이 jungle | A | 50.5% | 1204k | 국밥챔 |
| 110 | 에코 middle | A | 50.5% | 710k | 국밥챔 |
| 111 | 벨코즈 middle | A | 50.5% | 233k | 심해 신앙 |
| 112 | 벨베스 jungle | A | 50.5% | 377k | 손맛 |
| 113 | 초가스 middle | A | 50.5% | 128k | 국밥챔 |
| 114 | 트런들 jungle | A | 50.5% | 250k | 국밥챔 |
| 115 | 마스터 이 jungle | A | 50.4% | 2219k | 손맛 |
| 116 | 탐 켄치 top | A | 50.4% | 595k | 국밥챔 |
| 117 | 탐 켄치 support | A | 50.4% | 858k | 손맛 |
| 118 | 나서스 top | A | 50.4% | 951k | 국밥챔 |
| 119 | 레나타 글라스크 support | A | 50.4% | 196k | 심해 신앙 |
| 120 | 애니 middle | A | 50.4% | 458k | 손맛 |
| 121 | 사미라 bottom | A | 50.4% | 1309k | 국밥챔 |
| 122 | 아리 middle | A | 50.4% | 2092k | 국밥챔 |
| 123 | 나미 support | A | 50.3% | 1352k | 심해 신앙 |
| 124 | 흐웨이 support | A | 50.3% | 163k | 국밥챔 |
| 125 | 사일러스 top | A | 50.3% | 238k | 손맛 |
| 126 | 블리츠크랭크 support | A | 50.3% | 1341k | 국밥챔 |
| 127 | 사이온 top | A | 50.3% | 849k | 심해 신앙 |
| 128 | 피들스틱 jungle | A | 50.2% | 443k | 손맛 |
| 129 | 잭스 top | A | 50.2% | 1325k | 국밥챔 |
| 130 | 피즈 jungle | A | 50.2% | 123k | 심해 신앙 |
| 131 | 직스 middle | A | 50.2% | 222k | 국밥챔 |
| 132 | 트리스타나 bottom | A | 50.2% | 1886k | 손맛 |
| 133 | 볼리베어 jungle | A | 50.2% | 359k | 국밥챔 |
| 134 | 비에고 jungle | A | 50.2% | 2269k | 심해 신앙 |
| 135 | 제리 bottom | A | 50.2% | 581k | 국밥챔 |
| 136 | 애니비아 top | A | 50.2% | 117k | 야생 |
| 137 | 샤코 support | B | 50.1% | 333k | 심해 신앙 |
| 138 | 노틸러스 support | B | 50.1% | 2384k | 국밥챔 |
| 139 | 신 짜오 jungle | A | 50.1% | 908k | 심해 신앙 |
| 140 | 트위스티드 페이트 middle | A | 50.1% | 801k | 야생 |
| 141 | 사일러스 middle | A | 50.1% | 1868k | 손맛 |
| 142 | 이렐리아 middle | A | 50.1% | 690k | 심해 신앙 |
| 143 | 아이번 jungle | B | 50.1% | 175k | 손맛 |
| 144 | 뽀삐 top | B | 50.1% | 205k | 국밥챔 |
| 145 | 럭스 support | B | 50.1% | 2994k | 국밥챔 |
| 146 | 카사딘 middle | A | 50.1% | 466k | 국밥챔 |
| 147 | 애쉬 bottom | A | 50.0% | 2723k | 국밥챔 |
| 148 | 말자하 top | B | 50.0% | 170k | 국밥챔 |
| 149 | 이렐리아 top | B | 50.0% | 853k | 국밥챔 |
| 150 | 갱플랭크 top | B | 50.0% | 982k | 야생 |
| 151 | 라칸 support | B | 50.0% | 602k | 국밥챔 |
| 152 | 아우렐리온 솔 middle | B | 50.0% | 365k | 국밥챔 |
| 153 | 에코 jungle | B | 50.0% | 749k | 국밥챔 |
| 154 | 요네 top | B | 50.0% | 1743k | 국밥챔 |
| 155 | 시비르 bottom | B | 50.0% | 885k | 국밥챔 |
| 156 | 다이애나 jungle | B | 49.9% | 995k | 국밥챔 |
| 157 | 그레이브즈 jungle | B | 49.9% | 1918k | 국밥챔 |
| 158 | 이블린 jungle | B | 49.9% | 528k | 손맛 |
| 159 | 알리스타 support | B | 49.8% | 698k | 야생 |
| 160 | 갈리오 middle | B | 49.8% | 927k | 국밥챔 |
| 161 | 레넥톤 top | B | 49.8% | 1102k | 심해 신앙 |
| 162 | 사일러스 jungle | B | 49.8% | 1597k | 국밥챔 |
| 163 | 카타리나 middle | B | 49.8% | 1416k | 손맛 |
| 164 | 렉사이 jungle | B | 49.8% | 225k | 손맛 |
| 165 | 베인 bottom | B | 49.8% | 1304k | 국밥챔 |
| 166 | 퀸 top | B | 49.8% | 218k | 손맛 |
| 167 | 볼리베어 top | B | 49.8% | 790k | 심해 신앙 |
| 168 | 애니비아 middle | B | 49.7% | 446k | 국밥챔 |
| 169 | 요네 middle | B | 49.7% | 1871k | 심해 신앙 |
| 170 | 아트록스 top | B | 49.7% | 1180k | 국밥챔 |
| 171 | 샤코 jungle | B | 49.7% | 1336k | 손맛 |
| 172 | 자헨 top | B | 49.7% | 610k | 손맛 |
| 173 | 초가스 top | B | 49.7% | 680k | 손맛 |
| 174 | 진 bottom | B | 49.6% | 3617k | 국밥챔 |
| 175 | 뽀삐 jungle | B | 49.6% | 162k | 국밥챔 |
| 176 | 로크 middle | B | 49.6% | 2262k | 손맛 |
| 177 | 르블랑 support | B | 49.6% | 144k | 국밥챔 |
| 178 | 그웬 jungle | B | 49.6% | 129k | 국밥챔 |
| 179 | 아펠리오스 bottom | B | 49.5% | 1014k | 국밥챔 |
| 180 | 케이틀린 bottom | B | 49.5% | 4787k | 국밥챔 |
| 181 | 판테온 top | B | 49.5% | 578k | 손맛 |
| 182 | 탈론 jungle | B | 49.4% | 747k | 손맛 |
| 183 | 트런들 top | B | 49.4% | 465k | 심해 신앙 |
| 184 | 룰루 support | B | 49.4% | 1402k | 국밥챔 |
| 185 | 누누와 윌럼프 jungle | B | 49.4% | 473k | 손맛 |
| 186 | 엘리스 jungle | B | 49.4% | 288k | 국밥챔 |
| 187 | 사일러스 support | B | 49.4% | 257k | 국밥챔 |
| 188 | 말파이트 jungle | B | 49.3% | 336k | 심해 신앙 |
| 189 | 스웨인 support | B | 49.3% | 1023k | 심해 신앙 |
| 190 | 자크 jungle | B | 49.2% | 443k | 국밥챔 |
| 191 | 피오라 top | B | 49.2% | 662k | 손맛 |
| 192 | 야스오 middle | B | 49.2% | 2352k | 심해 신앙 |
| 193 | 올라프 jungle | B | 49.1% | 137k | 심해 신앙 |
| 194 | 판테온 support | B | 49.1% | 946k | 국밥챔 |
| 195 | 카르마 support | B | 49.1% | 1079k | 국밥챔 |
| 196 | 블라디미르 top | B | 49.1% | 242k | 국밥챔 |
| 197 | 아칼리 top | B | 49.1% | 545k | 국밥챔 |
| 198 | 퀸 jungle | B | 49.1% | 340k | 국밥챔 |
| 199 | 아크샨 middle | B | 49.0% | 523k | 손맛 |
| 200 | 바드 support | B | 48.9% | 829k | 국밥챔 |
| 201 | 제드 middle | B | 48.9% | 1570k | 손맛 |
| 202 | 카서스 jungle | B | 48.9% | 268k | 국밥챔 |
| 203 | 제이스 jungle | B | 48.9% | 287k | 심해 신앙 |
| 204 | 탈론 middle | B | 48.9% | 451k | 손맛 |
| 205 | 스웨인 top | B | 48.9% | 145k | 국밥챔 |
| 206 | 아칼리 middle | B | 48.9% | 1581k | 손맛 |
| 207 | 그라가스 jungle | B | 48.9% | 129k | 국밥챔 |
| 208 | 암베사 jungle | B | 48.8% | 201k | 심해 신앙 |
| 209 | 다리우스 top | B | 48.8% | 1897k | 손맛 |
| 210 | 제이스 middle | B | 48.8% | 141k | 국밥챔 |
| 211 | 카이사 bottom | B | 48.7% | 2719k | 국밥챔 |
| 212 | 오로라 middle | B | 48.7% | 489k | 국밥챔 |
| 213 | 카밀 top | C | 48.7% | 417k | 손맛 |
| 214 | 파이크 support | B | 48.7% | 1556k | 손맛 |
| 215 | 조이 middle | B | 48.7% | 512k | 손맛 |
| 216 | 드레이븐 bottom | B | 48.7% | 806k | 손맛 |
| 217 | 판테온 jungle | B | 48.6% | 245k | 심해 신앙 |
| 218 | 베인 top | C | 48.6% | 716k | 손맛 |
| 219 | 야스오 top | C | 48.6% | 822k | 국밥챔 |
| 220 | 르블랑 middle | C | 48.5% | 914k | 국밥챔 |
| 221 | 신 짜오 top | C | 48.5% | 202k | 심해 신앙 |
| 222 | 리븐 top | C | 48.4% | 594k | 손맛 |
| 223 | 스카너 jungle | B | 48.4% | 198k | 손맛 |
| 224 | 카직스 jungle | B | 48.4% | 973k | 손맛 |
| 225 | 케넨 top | C | 48.4% | 313k | 손맛 |
| 226 | 라이즈 top | C | 48.4% | 119k | 국밥챔 |
| 227 | 베이가 support | C | 48.3% | 179k | |
| 228 | 나르 top | C | 48.3% | 677k | 국밥챔 |
| 229 | 그라가스 top | C | 48.3% | 394k | 손맛 |
| 230 | 루시안 bottom | C | 48.3% | 1535k | 손맛 |
| 231 | 킨드레드 jungle | C | 48.2% | 567k | 손맛 |
| 232 | 마스터 이 top | C | 48.1% | 183k | 야생 |
| 233 | 암베사 top | C | 48.1% | 593k | 국밥챔 |
| 234 | 헤카림 jungle | C | 48.1% | 647k | 손맛 |
| 235 | 니코 support | C | 48.1% | 537k | 국밥챔 |
| 236 | 그웬 top | C | 48.1% | 460k | 손맛 |
| 237 | 카밀 support | C | 48.1% | 563k | 국밥챔 |
| 238 | 리 신 jungle | C | 48.0% | 2394k | 손맛 |
| 239 | 칼리스타 bottom | C | 47.9% | 372k | 손맛 |
| 240 | 제이스 top | C | 47.9% | 799k | 국밥챔 |
| 241 | 니달리 jungle | C | 47.9% | 404k | 손맛 |
| 242 | 바루스 top | C | 47.8% | 174k | 국밥챔 |
| 243 | 코르키 bottom | C | 47.8% | 213k | 손맛 |
| 244 | 애니비아 support | C | 47.7% | 128k | 국밥챔 |
| 245 | 유나라 bottom | C | 47.7% | 1055k | 손맛 |
| 246 | 말파이트 support | C | 47.6% | 295k | |
| 247 | 트리스타나 middle | C | 47.5% | 133k | 심해 신앙 |
| 248 | 조이 support | C | 47.4% | 153k | 국밥챔 |
| 249 | 탈리야 middle | C | 47.4% | 200k | 손맛 |
| 250 | 멜 bottom | C | 47.3% | 664k | 심해 신앙 |
| 251 | 카시오페아 middle | C | 47.2% | 301k | 손맛 |
| 252 | 키아나 middle | C | 47.2% | 374k | 손맛 |
| 253 | 럼블 top | D | 47.2% | 323k | 야생 |
| 254 | 스몰더 middle | D | 47.1% | 149k | 심해 신앙 |
| 255 | 유미 support | D | 47.1% | 1059k | 브실골 전용 |
| 256 | 이즈리얼 bottom | C | 47.1% | 3086k | 국밥챔 |
| 257 | 라이즈 middle | D | 47.0% | 550k | 국밥챔 |
| 258 | 바루스 bottom | D | 46.6% | 745k | 국밥챔 |
| 259 | 오리아나 middle | D | 46.4% | 534k | 야생 |
| 260 | 제드 jungle | C | 46.4% | 431k | 국밥챔 |
| 261 | 멜 middle | D | 46.3% | 1024k | 심해 신앙 |
| 262 | 로크 top | D | 46.3% | 352k | 손맛 |
| 263 | 크산테 top | D | 46.1% | 626k | 국밥챔 |
| 264 | 키아나 jungle | D | 46.1% | 304k | 야생 |
| 265 | 렝가 jungle | D | 45.9% | 701k | 손맛 |
| 266 | 아지르 middle | D | 45.6% | 301k | 국밥챔 |
| 267 | 애쉬 support | D | 45.3% | 277k | 국밥챔 |
| 268 | 멜 support | D | 44.5% | 910k | 심해 신앙 |
| 269 | 미스 포츈 support | D | 43.0% | 126k | |
| 270 | 로크 jungle | D | 42.9% | 969k | 심해 신앙 |




