챠피언 통계 — Patch 16.11
266 챠피언
프로필
∘
랭크
포지션
266 챠피언
S+ 5 챠피언
S 31 챠피언
A 95 챠피언
B 80 챠피언
C 43 챠피언
D 12 챠피언
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스몰더 bottom | S+ | 54.1% | 3995k | 심해 신앙 |
| 2 | 브랜드 bottom | S+ | 54.0% | 518k | 국밥챔 |
| 3 | 세라핀 bottom | S | 53.8% | 165k | 국밥챔 |
| 4 | 신 짜오 middle | S+ | 53.4% | 389k | 심해 신앙 |
| 5 | 베이가 bottom | S | 53.2% | 217k | 국밥챔 |
| 6 | 스웨인 bottom | S | 53.2% | 220k | 국밥챔 |
| 7 | 사이온 middle | S+ | 53.2% | 173k | 심해 신앙 |
| 8 | 람머스 jungle | S+ | 53.1% | 618k | 심해 신앙 |
| 9 | 쉬바나 jungle | S | 52.8% | 1483k | 심해 신앙 |
| 10 | 티모 bottom | S | 52.7% | 190k | 국밥챔 |
| 11 | 신지드 top | S | 52.6% | 560k | 국밥챔 |
| 12 | 타릭 support | S | 52.5% | 258k | 국밥챔 |
| 13 | 닐라 bottom | S | 52.4% | 292k | 국밥챔 |
| 14 | 브라이어 jungle | S | 52.3% | 1436k | 심해 신앙 |
| 15 | 제라스 middle | S | 52.3% | 1263k | 국밥챔 |
| 16 | 세라핀 support | S | 52.1% | 3141k | 국밥챔 |
| 17 | 나피리 middle | S | 52.1% | 998k | 브실골 전용 |
| 18 | 하이머딩거 middle | S | 52.1% | 137k | |
| 19 | 코그모 bottom | S | 52.0% | 377k | 국밥챔 |
| 20 | 티모 top | S | 52.0% | 2131k | 국밥챔 |
| 21 | 가렌 top | S | 52.0% | 2229k | 브실골 전용 |
| 22 | 피즈 middle | S | 52.0% | 1600k | 국밥챔 |
| 23 | 녹턴 jungle | S | 52.0% | 2228k | 국밥챔 |
| 24 | 럭스 bottom | S | 52.0% | 137k | 국밥챔 |
| 25 | 아무무 jungle | S | 51.9% | 905k | 심해 신앙 |
| 26 | 베이가 middle | S | 51.9% | 1494k | 심해 신앙 |
| 27 | 워윅 jungle | S | 51.9% | 1595k | 브실골 전용 |
| 28 | 직스 bottom | A | 51.8% | 419k | 국밥챔 |
| 29 | 나서스 jungle | S | 51.8% | 211k | 손맛 |
| 30 | 말자하 middle | S | 51.8% | 2047k | 심해 신앙 |
| 31 | 오공 jungle | S | 51.8% | 899k | 심해 신앙 |
| 32 | 세나 bottom | A | 51.8% | 829k | 국밥챔 |
| 33 | 스웨인 middle | S | 51.8% | 199k | 심해 신앙 |
| 34 | 브랜드 middle | S | 51.8% | 516k | 심해 신앙 |
| 35 | 밀리오 support | A | 51.7% | 1247k | 심해 신앙 |
| 36 | 오른 top | S | 51.7% | 813k | 국밥챔 |
| 37 | 소나 support | A | 51.7% | 677k | 국밥챔 |
| 38 | 초가스 jungle | S | 51.6% | 121k | |
| 39 | 말파이트 top | S | 51.6% | 1794k | 국밥챔 |
| 40 | 브랜드 support | A | 51.6% | 1415k | 심해 신앙 |
| 41 | 질리언 support | A | 51.6% | 458k | 국밥챔 |
| 42 | 워윅 top | S | 51.6% | 345k | 손맛 |
| 43 | 소라카 support | A | 51.6% | 1038k | 국밥챔 |
| 44 | 케일 top | A | 51.5% | 748k | 손맛 |
| 45 | 럭스 middle | A | 51.5% | 1171k | 브실골 전용 |
| 46 | 세나 support | A | 51.5% | 1633k | 손맛 |
| 47 | 클레드 top | A | 51.4% | 304k | 국밥챔 |
| 48 | 말파이트 middle | A | 51.4% | 268k | 심해 신앙 |
| 49 | 나피리 top | A | 51.4% | 149k | 심해 신앙 |
| 50 | 레오나 support | A | 51.4% | 1891k | 국밥챔 |
| 51 | 세트 top | A | 51.4% | 1632k | 심해 신앙 |
| 52 | 요릭 top | A | 51.4% | 1307k | 심해 신앙 |
| 53 | 아무무 support | A | 51.3% | 120k | |
| 54 | 문도 박사 top | A | 51.3% | 932k | 심해 신앙 |
| 55 | 판테온 middle | A | 51.3% | 265k | 국밥챔 |
| 56 | 사이온 top | A | 51.3% | 1057k | 심해 신앙 |
| 57 | 신 짜오 top | A | 51.3% | 497k | 심해 신앙 |
| 58 | 일라오이 top | A | 51.3% | 899k | 심해 신앙 |
| 59 | 잔나 support | A | 51.3% | 486k | 국밥챔 |
| 60 | 자이라 jungle | A | 51.3% | 148k | 국밥챔 |
| 61 | 블라디미르 middle | A | 51.3% | 929k | 국밥챔 |
| 62 | 다이애나 middle | A | 51.2% | 1091k | 국밥챔 |
| 63 | 야스오 bottom | A | 51.2% | 252k | 야생 |
| 64 | 모데카이저 jungle | A | 51.2% | 127k | |
| 65 | 렐 support | A | 51.2% | 621k | 국밥챔 |
| 66 | 쉔 jungle | A | 51.1% | 134k | 국밥챔 |
| 67 | 나미 support | A | 51.1% | 2033k | 심해 신앙 |
| 68 | 트린다미어 jungle | A | 51.1% | 159k | |
| 69 | 리븐 middle | A | 51.1% | 154k | 손맛 |
| 70 | 자이라 support | A | 51.0% | 894k | 심해 신앙 |
| 71 | 징크스 bottom | A | 51.0% | 3059k | 손맛 |
| 72 | 오공 top | A | 51.0% | 193k | 국밥챔 |
| 73 | 벨코즈 support | A | 50.9% | 831k | 국밥챔 |
| 74 | 벨코즈 middle | A | 50.9% | 287k | 국밥챔 |
| 75 | 빅토르 middle | A | 50.9% | 1674k | 심해 신앙 |
| 76 | 미스 포츈 bottom | A | 50.8% | 3359k | 국밥챔 |
| 77 | 제라스 support | A | 50.8% | 977k | 심해 신앙 |
| 78 | 마오카이 support | A | 50.8% | 445k | 국밥챔 |
| 79 | 릴리아 jungle | A | 50.8% | 723k | 국밥챔 |
| 80 | 다리우스 jungle | A | 50.8% | 186k | 국밥챔 |
| 81 | 아트록스 jungle | A | 50.8% | 196k | 국밥챔 |
| 82 | 브랜드 top | A | 50.8% | 128k | 국밥챔 |
| 83 | 리산드라 middle | A | 50.8% | 896k | 국밥챔 |
| 84 | 트위치 bottom | A | 50.7% | 1211k | 국밥챔 |
| 85 | 트린다미어 top | A | 50.7% | 897k | 야생 |
| 86 | 벡스 middle | A | 50.7% | 823k | 국밥챔 |
| 87 | 티모 support | A | 50.7% | 260k | |
| 88 | 우르곳 top | A | 50.7% | 617k | 국밥챔 |
| 89 | 올라프 top | A | 50.7% | 570k | 손맛 |
| 90 | 문도 박사 jungle | A | 50.7% | 228k | 심해 신앙 |
| 91 | 쉔 top | A | 50.7% | 726k | 국밥챔 |
| 92 | 티모 jungle | A | 50.7% | 297k | 국밥챔 |
| 93 | 피즈 jungle | A | 50.6% | 141k | 심해 신앙 |
| 94 | 세주아니 jungle | A | 50.6% | 450k | 심해 신앙 |
| 95 | 모르가나 support | A | 50.6% | 1828k | 국밥챔 |
| 96 | 뽀삐 support | A | 50.6% | 365k | 국밥챔 |
| 97 | 모르가나 middle | A | 50.6% | 182k | 국밥챔 |
| 98 | 에코 middle | A | 50.6% | 767k | 국밥챔 |
| 99 | 아우렐리온 솔 middle | A | 50.6% | 513k | 국밥챔 |
| 100 | 초가스 middle | A | 50.6% | 137k | 국밥챔 |
| 101 | 신 짜오 jungle | A | 50.6% | 1677k | 심해 신앙 |
| 102 | 모데카이저 top | A | 50.6% | 1833k | 브실골 전용 |
| 103 | 피들스틱 jungle | A | 50.5% | 501k | 손맛 |
| 104 | 쓰레쉬 support | A | 50.5% | 2450k | 손맛 |
| 105 | 트런들 jungle | A | 50.5% | 248k | 국밥챔 |
| 106 | 애쉬 bottom | A | 50.5% | 3710k | 손맛 |
| 107 | 브라움 support | A | 50.5% | 958k | 국밥챔 |
| 108 | 애니 middle | A | 50.5% | 621k | 손맛 |
| 109 | 케인 jungle | A | 50.5% | 2407k | 국밥챔 |
| 110 | 말자하 top | A | 50.4% | 181k | 심해 신앙 |
| 111 | 직스 middle | A | 50.4% | 248k | 브실골 전용 |
| 112 | 자르반 4세 jungle | A | 50.3% | 1199k | 심해 신앙 |
| 113 | 나서스 top | A | 50.3% | 1003k | 국밥챔 |
| 114 | 우디르 jungle | A | 50.3% | 444k | 손맛 |
| 115 | 렉사이 jungle | A | 50.3% | 319k | 손맛 |
| 116 | 마스터 이 jungle | A | 50.3% | 2410k | 손맛 |
| 117 | 쉔 support | A | 50.3% | 192k | 국밥챔 |
| 118 | 레나타 글라스크 support | A | 50.3% | 185k | 심해 신앙 |
| 119 | 하이머딩거 top | A | 50.3% | 441k | 국밥챔 |
| 120 | 나피리 jungle | A | 50.2% | 1249k | 브실골 전용 |
| 121 | 사미라 bottom | A | 50.2% | 1343k | 국밥챔 |
| 122 | 아리 middle | A | 50.2% | 2380k | 손맛 |
| 123 | 바이 jungle | A | 50.2% | 1241k | 심해 신앙 |
| 124 | 요네 top | A | 50.2% | 1600k | 국밥챔 |
| 125 | 잭스 jungle | A | 50.2% | 834k | 심해 신앙 |
| 126 | 애니비아 top | A | 50.1% | 180k | 손맛 |
| 127 | 탐 켄치 top | A | 50.1% | 634k | 브실골 전용 |
| 128 | 이렐리아 top | B | 50.1% | 895k | 국밥챔 |
| 129 | 바드 support | B | 50.1% | 940k | 야생 |
| 130 | 트위스티드 페이트 middle | A | 50.1% | 863k | 손맛 |
| 131 | 벨베스 jungle | A | 50.1% | 339k | 손맛 |
| 132 | 자야 bottom | A | 50.1% | 749k | 손맛 |
| 133 | 럭스 support | B | 50.1% | 2965k | 심해 신앙 |
| 134 | 볼리베어 top | B | 50.1% | 881k | 심해 신앙 |
| 135 | 이렐리아 middle | A | 50.0% | 709k | 심해 신앙 |
| 136 | 갱플랭크 top | B | 50.0% | 949k | 손맛 |
| 137 | 자헨 jungle | B | 50.0% | 122k | 손맛 |
| 138 | 뽀삐 top | B | 50.0% | 204k | 야생 |
| 139 | 블리츠크랭크 support | B | 50.0% | 1317k | 손맛 |
| 140 | 비에고 jungle | B | 50.0% | 2288k | 심해 신앙 |
| 141 | 흐웨이 middle | B | 49.9% | 676k | 국밥챔 |
| 142 | 그레이브즈 jungle | B | 49.9% | 2077k | 국밥챔 |
| 143 | 볼리베어 jungle | B | 49.9% | 590k | 브실골 전용 |
| 144 | 이블린 jungle | B | 49.9% | 603k | 손맛 |
| 145 | 탐 켄치 support | B | 49.9% | 839k | 국밥챔 |
| 146 | 라칸 support | B | 49.8% | 585k | 국밥챔 |
| 147 | 요네 middle | B | 49.8% | 1789k | 심해 신앙 |
| 148 | 갈리오 middle | B | 49.8% | 829k | 국밥챔 |
| 149 | 신드라 middle | B | 49.8% | 793k | 국밥챔 |
| 150 | 흐웨이 support | B | 49.7% | 132k | 국밥챔 |
| 151 | 샤코 support | B | 49.7% | 344k | 심해 신앙 |
| 152 | 잭스 top | B | 49.7% | 1188k | 국밥챔 |
| 153 | 초가스 top | B | 49.6% | 656k | 손맛 |
| 154 | 에코 jungle | B | 49.6% | 761k | 국밥챔 |
| 155 | 노틸러스 support | B | 49.6% | 2320k | 국밥챔 |
| 156 | 아이번 jungle | B | 49.6% | 214k | 손맛 |
| 157 | 레넥톤 top | B | 49.6% | 1099k | 심해 신앙 |
| 158 | 베인 bottom | B | 49.6% | 1497k | 국밥챔 |
| 159 | 애니비아 middle | B | 49.6% | 592k | 국밥챔 |
| 160 | 판테온 top | B | 49.6% | 502k | 손맛 |
| 161 | 진 bottom | B | 49.5% | 3688k | 국밥챔 |
| 162 | 알리스타 support | B | 49.5% | 663k | 국밥챔 |
| 163 | 엘리스 jungle | B | 49.5% | 321k | 국밥챔 |
| 164 | 카타리나 middle | B | 49.5% | 1590k | 손맛 |
| 165 | 카르마 support | B | 49.5% | 1392k | 국밥챔 |
| 166 | 스웨인 top | B | 49.5% | 134k | 국밥챔 |
| 167 | 갈리오 support | B | 49.5% | 184k | 국밥챔 |
| 168 | 시비르 bottom | B | 49.5% | 794k | 국밥챔 |
| 169 | 케이틀린 bottom | B | 49.5% | 4845k | 국밥챔 |
| 170 | 룰루 support | B | 49.4% | 1511k | 국밥챔 |
| 171 | 다이애나 jungle | B | 49.4% | 1015k | 국밥챔 |
| 172 | 누누와 윌럼프 jungle | B | 49.4% | 469k | 손맛 |
| 173 | 사일러스 top | B | 49.4% | 217k | 손맛 |
| 174 | 트런들 top | B | 49.3% | 477k | 국밥챔 |
| 175 | 아칼리 top | B | 49.3% | 614k | 국밥챔 |
| 176 | 브랜드 jungle | B | 49.3% | 151k | 심해 신앙 |
| 177 | 야스오 middle | B | 49.3% | 2314k | 국밥챔 |
| 178 | 탈론 jungle | B | 49.3% | 845k | 손맛 |
| 179 | 말파이트 jungle | B | 49.3% | 315k | 심해 신앙 |
| 180 | 르블랑 support | B | 49.3% | 123k | 심해 신앙 |
| 181 | 제드 middle | B | 49.3% | 1916k | 손맛 |
| 182 | 자크 jungle | B | 49.2% | 432k | 국밥챔 |
| 183 | 아펠리오스 bottom | B | 49.2% | 832k | 국밥챔 |
| 184 | 제리 bottom | B | 49.2% | 628k | 국밥챔 |
| 185 | 바루스 top | B | 49.2% | 372k | 국밥챔 |
| 186 | 카사딘 middle | B | 49.1% | 417k | 국밥챔 |
| 187 | 스웨인 support | B | 49.1% | 995k | 심해 신앙 |
| 188 | 아크샨 middle | B | 49.0% | 471k | 손맛 |
| 189 | 블라디미르 top | B | 49.0% | 274k | 야생 |
| 190 | 라이즈 top | B | 49.0% | 141k | 야생 |
| 191 | 카밀 top | B | 49.0% | 428k | 손맛 |
| 192 | 리 신 jungle | B | 49.0% | 2700k | 손맛 |
| 193 | 제이스 middle | B | 48.9% | 136k | 국밥챔 |
| 194 | 그웬 jungle | B | 48.9% | 135k | 국밥챔 |
| 195 | 오로라 middle | B | 48.9% | 610k | 국밥챔 |
| 196 | 샤코 jungle | B | 48.9% | 1474k | 손맛 |
| 197 | 피오라 top | B | 48.9% | 609k | 손맛 |
| 198 | 파이크 support | B | 48.9% | 1501k | 손맛 |
| 199 | 제이스 jungle | B | 48.9% | 231k | 심해 신앙 |
| 200 | 자헨 top | B | 48.9% | 490k | 국밥챔 |
| 201 | 아트록스 top | B | 48.8% | 1123k | 국밥챔 |
| 202 | 탈론 middle | B | 48.8% | 551k | 손맛 |
| 203 | 야스오 top | C | 48.8% | 724k | 야생 |
| 204 | 아칼리 middle | B | 48.7% | 1760k | 국밥챔 |
| 205 | 사일러스 jungle | B | 48.7% | 1049k | 국밥챔 |
| 206 | 판테온 support | C | 48.7% | 936k | 국밥챔 |
| 207 | 그라가스 jungle | C | 48.6% | 141k | 손맛 |
| 208 | 르블랑 middle | B | 48.6% | 896k | 손맛 |
| 209 | 베인 top | C | 48.6% | 852k | 손맛 |
| 210 | 카서스 jungle | C | 48.6% | 309k | 국밥챔 |
| 211 | 퀸 top | C | 48.6% | 347k | 손맛 |
| 212 | 다리우스 top | C | 48.6% | 1926k | 손맛 |
| 213 | 트리스타나 bottom | B | 48.6% | 1273k | 손맛 |
| 214 | 카시오페아 middle | B | 48.5% | 333k | 손맛 |
| 215 | 사일러스 middle | B | 48.5% | 1494k | 국밥챔 |
| 216 | 사일러스 support | C | 48.5% | 201k | 심해 신앙 |
| 217 | 조이 middle | C | 48.4% | 633k | 손맛 |
| 218 | 판테온 jungle | C | 48.4% | 323k | 심해 신앙 |
| 219 | 바루스 bottom | B | 48.4% | 1178k | 국밥챔 |
| 220 | 루시안 bottom | B | 48.4% | 1692k | 국밥챔 |
| 221 | 카직스 jungle | C | 48.3% | 1042k | 손맛 |
| 222 | 나르 top | C | 48.2% | 673k | 국밥챔 |
| 223 | 스몰더 middle | C | 48.2% | 293k | 심해 신앙 |
| 224 | 드레이븐 bottom | B | 48.2% | 849k | 손맛 |
| 225 | 베이가 support | C | 48.1% | 169k | 국밥챔 |
| 226 | 니코 support | C | 48.1% | 578k | 국밥챔 |
| 227 | 그라가스 top | C | 48.1% | 407k | 손맛 |
| 228 | 킨드레드 jungle | C | 48.1% | 585k | 손맛 |
| 229 | 암베사 top | C | 48.0% | 526k | 국밥챔 |
| 230 | 라이즈 middle | C | 48.0% | 629k | 국밥챔 |
| 231 | 케넨 top | C | 48.0% | 351k | 손맛 |
| 232 | 키아나 middle | C | 48.0% | 407k | 손맛 |
| 233 | 카이사 bottom | C | 48.0% | 2505k | 국밥챔 |
| 234 | 그웬 top | C | 48.0% | 492k | 손맛 |
| 235 | 리븐 top | C | 47.9% | 614k | 손맛 |
| 236 | 제이스 top | C | 47.9% | 729k | 국밥챔 |
| 237 | 스카너 jungle | C | 47.8% | 199k | 손맛 |
| 238 | 탈리야 middle | C | 47.8% | 227k | 손맛 |
| 239 | 말파이트 support | C | 47.7% | 301k | |
| 240 | 카밀 support | C | 47.7% | 152k | 야생 |
| 241 | 마스터 이 top | C | 47.7% | 233k | 국밥챔 |
| 242 | 애니비아 support | C | 47.7% | 166k | 국밥챔 |
| 243 | 럼블 top | C | 47.7% | 439k | 야생 |
| 244 | 멜 bottom | C | 47.7% | 277k | 국밥챔 |
| 245 | 니달리 jungle | C | 47.7% | 390k | 손맛 |
| 246 | 암베사 jungle | C | 47.7% | 403k | 심해 신앙 |
| 247 | 헤카림 jungle | C | 47.6% | 674k | 손맛 |
| 248 | 유미 support | C | 47.5% | 1090k | 브실골 전용 |
| 249 | 오리아나 middle | C | 47.4% | 695k | 국밥챔 |
| 250 | 조이 support | C | 47.4% | 158k | 야생 |
| 251 | 이즈리얼 bottom | C | 47.3% | 3571k | 국밥챔 |
| 252 | 유나라 bottom | C | 47.3% | 1015k | 국밥챔 |
| 253 | 스몰더 top | D | 47.1% | 190k | 심해 신앙 |
| 254 | 코르키 bottom | C | 47.1% | 296k | 국밥챔 |
| 255 | 제드 jungle | D | 47.0% | 497k | 국밥챔 |
| 256 | 칼리스타 bottom | C | 47.0% | 288k | 손맛 |
| 257 | 크산테 top | D | 46.9% | 715k | 야생 |
| 258 | 멜 middle | D | 46.5% | 1149k | 심해 신앙 |
| 259 | 렝가 jungle | D | 46.3% | 755k | 손맛 |
| 260 | 퀸 jungle | D | 46.2% | 341k | 심해 신앙 |
| 261 | 키아나 jungle | D | 46.2% | 179k | 손맛 |
| 262 | 아지르 middle | D | 45.5% | 351k | 국밥챔 |
| 263 | 애쉬 support | D | 45.3% | 292k | 심해 신앙 |
| 264 | 멜 support | D | 44.6% | 909k | 심해 신앙 |
| 265 | 이즈리얼 middle | D | 42.8% | 177k | |
| 266 | 미스 포츈 support | D | 42.7% | 130k |


